2018VIN: MM0UR0YE100852770

Mazda BT-50

Odometer Reading

146,596 KM

2018 Mazda BT-50 - Image 1
2018 Mazda BT-50 - Image 2
2018 Mazda BT-50 - Image 3
2018 Mazda BT-50 - Image 4
2018 Mazda BT-50 - Image 5
2018 Mazda BT-50 - Image 6
2018 Mazda BT-50 - Image 7
2018 Mazda BT-50 - Image 8
2018 Mazda BT-50 - Image 9
2018 Mazda BT-50 - Image 10
2018 Mazda BT-50 - Image 11
2018 Mazda BT-50 - Image 12
2018 Mazda BT-50 - Image 13
2018 Mazda BT-50 - Image 14
2018 Mazda BT-50 - Image 15
2018 Mazda BT-50 - Image 16
2018 Mazda BT-50 - Image 17
2018 Mazda BT-50 - Image 18
2018 Mazda BT-50 - Image 19
2018 Mazda BT-50 - Image 20
2018 Mazda BT-50 - Image 21
2018 Mazda BT-50 - Image 22
2018 Mazda BT-50 - Image 23
2018 Mazda BT-50 - Image 24
2018 Mazda BT-50 - Image 25
2018 Mazda BT-50 - Image 26
2018 Mazda BT-50 - Image 27
1 / 27

SpecificationsDETAILS

Make
Mazda
Model
BT-50
Year
2018
Transmission
6 Spd Sports Automatic
Color
N/A
Fuel
Direct Injection Diesel

By purchasing this service you agree to our Terms of Service. Successful payment triggers automatic deletion of this listing.

Vehicle Analysis

History Summary

This 2018 Mazda BT-50 (VIN: MM0UR0YE100852770) report indicates impact damage. Sourced from pickles, this data is crucial for assessment.

Damage Assessment

Primary damage listed as "Impact". Professional inspection recommended to determine extent of repairs needed.

Decoded VIN Specs

Manufacturer
Mazda
Year
2018
Body Class
BT-50