2015VIN: JM0DK2W7A00117041

Mazda CX-3

Odometer Reading

82,698 KM

2015 Mazda CX-3 - Image 1
2015 Mazda CX-3 - Image 2
2015 Mazda CX-3 - Image 3
2015 Mazda CX-3 - Image 4
2015 Mazda CX-3 - Image 5
2015 Mazda CX-3 - Image 6
2015 Mazda CX-3 - Image 7
2015 Mazda CX-3 - Image 8
2015 Mazda CX-3 - Image 9
2015 Mazda CX-3 - Image 10
2015 Mazda CX-3 - Image 11
2015 Mazda CX-3 - Image 12
2015 Mazda CX-3 - Image 13
2015 Mazda CX-3 - Image 14
2015 Mazda CX-3 - Image 15
2015 Mazda CX-3 - Image 16
2015 Mazda CX-3 - Image 17
2015 Mazda CX-3 - Image 18
2015 Mazda CX-3 - Image 19
2015 Mazda CX-3 - Image 20
2015 Mazda CX-3 - Image 21
2015 Mazda CX-3 - Image 22
2015 Mazda CX-3 - Image 23
2015 Mazda CX-3 - Image 24
2015 Mazda CX-3 - Image 25
2015 Mazda CX-3 - Image 26
1 / 26

SpecificationsDETAILS

Make
Mazda
Model
CX-3
Year
2015
Transmission
6 Spd Sports Automatic
Color
N/A
Fuel
Direct Injection Petrol - Unleaded ULP

By purchasing this service you agree to our Terms of Service. Successful payment triggers automatic deletion of this listing.

Vehicle Analysis

History Summary

This 2015 Mazda CX-3 (VIN: JM0DK2W7A00117041) report indicates impact damage. Sourced from pickles, this data is crucial for assessment.

Damage Assessment

Primary damage listed as "Impact". Professional inspection recommended to determine extent of repairs needed.

Decoded VIN Specs

Manufacturer
Mazda
Year
2015
Body Class
CX-3